Op 1 oktober 2011 vindt de tweede Joris Siemons Cup plaats, de starttijden zullen nog worden bepaald en worden gepland vanag 8:30..
Vriendelijk verzoeken wij jullie een half uur voor je starttijd aanwezig te zijn en je te melden bij de wedstrijdtafel en zorg er voor dat je 10 minuten voor de starttijd bij de teebox bent.
| Flight | starttijd | Deelnemer | Hcp |
| 1 | 09:00 | Gert Boverhoff | 18,7 |
| Ingrid Erkens | 15,7 | ||
| Peter Sloothaak | 23,4 | ||
| 2 | 09:08 | Sam Karreman | 20,7 |
| Tineke de Vos | 19,1 | ||
| Hans Heijmans | 25,7 | ||
| 3 | 09:16 | Piet van Bokkum | 13,8 |
| Ronald de Vos | 9,1 | ||
| Hans Bak | 27,7 | ||
| 4 | 09:24 | Elvin Robbinson | 14 |
| Robert Okkerse | 7,7 | ||
| Michelle Hazekamp | 14,3 | ||
| 5 | 09:32 | Jan Boshart | 13,1 |
| Dirk Hermus | 17,8 | ||
| Arno Stoevelaar | 21,9 | ||
| 6 | 09:40 | Jaap Schouten | 23,5 |
| Donald Lupescu | 19,8 | ||
| Annemieke Verhorst-Lemsom | 36 | ||
| 7 | 09:48 | Yvonne Groen | 22,6 |
| Barto Nieuwenhuizen | 26 | ||
| Wim van Velzen | 31,8 | ||
| 8 | 09:56 | Sandra van Dongen | 21,6 |
| Bert de Groot | 36 | ||
| Alex Baltus | |||
| 9 | 10:04 | Mark Wasserval | 23,4 |
| Margriet v.d Linde | 24,2 |






